工具 | 核心特点 | 适合场景 | 优势 | 典型岗位匹配 |
---|---|---|---|---|
MBTI | 16型人格,侧重认知模式与价值观偏好(E/I/S/N等) | 团队角色定位、文化适配(如创新型企业选N型) | 直观易懂,适合初筛团队角色匹配度 | 跨部门协作岗、创意岗等 |
PDP | 动物模型划分行为风格(老虎/孔雀/考拉/猫头鹰/变色龙) | 快速判断外显行为与压力反应(如销售岗选孔雀型,攻坚类岗位选老虎型) | 15分钟速判,适合大批量筛选 | 销售岗、执行岗、客服岗、校招等 |
DISC | 聚焦沟通模式与环境适应性(D支配型,I影响型,S稳健型,C谨慎型) | 高频沟通岗(如HR、培训师)、压力岗位(如医生、项目攻坚) | 报告直接关联管理场景,适合团队协作预判 | 管理岗、人力岗、培训岗等 |
九型人格 | 基于核心需求与恐惧的动机型人格分析(如 2号助人型、5号智慧型、8号领袖型) | 高层/关键岗位选拔(如判断3号成就型是否急功近利,4号自我型是否易情绪化影响团队) | 深挖潜意识动机,预测长期稳定性 | 高管岗、高潜人才储备岗等 |
大五人格 | 五个维度科学量化(开放性/尽责性等),信效度高 | 大中企业管理岗、风险岗位(通过“开放性”筛选创新能力,“尽责性”评估可靠性;如财务需低神经质+高尽责性) | 数据客观,可对比行业常模,适合精细化人才评估 | 技术岗、财务岗、科研岗、管理岗等 |
岗位层级 | 核心需求 | 优先工具组合 |
---|---|---|
基层岗 | 执行力、行为匹配 | PDP/DISC(快速筛选行为风格不匹配者) |
中层岗 | 沟通协作、流程推动 | DISC+MBTI(行为+价值观匹配) |
高层岗/关键岗 | 战略思维、动机稳定性 | 九型人格+大五人格(深层动机+科学量化) |
1. 快速初筛:选 PDP/MBTI/DISC快速排除明显不匹配者(如销售岗用PDP孔雀型秒判沟通力)。
2. 深度评估:选 九型人格/大五人格挖掘动机与潜力(如高管岗用九型判断权力动机)。
3. 风险控制:用 大五人格 量化“尽责性”“神经质”(如财务岗需低神经质+高尽责性)。
4. 决策辅助:用 面试情景模拟(如管理案例分析),避免 “唯测评论”(如测评显示 “高宜人性”,需验证其是否具备必要的决策魄力)。